BMW F 750 GS
- Puissance
- 77 ch (57 kW) à 7 500 tr/min
- Cylindrée
- 853 cc
- Poids
- 224 kg (TPF)
- Selle
- 815 mm
Le média moto de la Côte d'Azur, depuis 2004
La BMW R 1200 GS est un trail. Elle était affichée à 13 790 € (prix indicatif). David Jazt l’a essayée : son verdict complet est dans l’essai lié ci-dessous.
| Type moteur | Bicylindre à plat Boxer, 1 ACT par cylindre, refroidi par air/huile |
|---|---|
| Cylindrée | 1 170 cc |
| Puissance | 105 ch (77 kW) à 7 500 tr/min |
| Couple | 115 Nm à 5 750 tr/min |
| Poids | 203 kg (à sec), 229 kg (TPF) |
| Hauteur de selle | 850 / 870 mm (réglable) |
| Réservoir | 20 L |
| Transmission | 6 rapports, cardan |
| Vitesse max | > 200 km/h |
| Consommation | 4,3 L/100 km à 90 km/h ; 5,5 L/100 km à 120 km/h |
| Prix | 13 790 € |
| Pneu avant | 110/80 R19 |
| Pneu arrière | 150/70 R17 |
| Empattement | 1 507 mm |
Données constructeur. Une erreur ? Signalez-la.
Les chiffres, puis la route
Une fiche ne dit pas tout : retrouvez les essais en conditions réelles, en article et en vidéo.
La lettre du mercredi
Chaque mercredi après-midi : les nouveaux articles, la prochaine balade, la moto de lecteur de la semaine et la question du mois. Gratuit, sans spam, désinscription en un clic.