Fiche technique Victory Judge
La Victory Judge est un custom. Elle était affichée à 14 490 € (prix indicatif). David Jazt l’a essayée : son verdict complet est dans l’essai lié ci-dessous.
- Puissance
- 92 ch à 5 000 tr/min
- Cylindrée
- 1 731 cc
- Poids
- 300 kg (à sec)
- Selle
- 658 mm
- Prix
- 14 490 €
Caractéristiques techniques
| Type moteur | Bicylindre en V à 50° Freedom 106/6, refroidi par air/huile |
|---|---|
| Cylindrée | 1 731 cc |
| Puissance | 92 ch à 5 000 tr/min |
| Couple | 139 Nm (14,2 mkg) à 3 500 tr/min |
| Poids | 300 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 658 mm |
| Réservoir | 17 L |
| Transmission | 6 rapports, courroie |
| Vitesse max | environ 180 km/h |
| Prix | 14 490 € |
| Pneu avant | 130/90-16 |
| Pneu arrière | 140/90-16 |
| Empattement | 1 647 mm |
Données constructeur. Une erreur ? Signalez-la.
Essais moto
Les chiffres, puis la route
Une fiche ne dit pas tout : retrouvez les essais en conditions réelles, en article et en vidéo.